移動(dòng)信息收費(fèi)車(chē)招標(biāo)參數(shù)HX-2105 |
信息收費(fèi)車(chē)配置 |
1.1 | 信息收費(fèi)車(chē)核心部件包括:計(jì)算機(jī)、電池、電源控制系統(tǒng)、推車(chē)、打印系統(tǒng)、大容量移動(dòng)電源 |
1.2 | 電腦主機(jī) | 工業(yè)控制級(jí)帶電一體機(jī)電腦(物理散熱靜音) |
1.3 | 面板材質(zhì) | 臺(tái)面ABS抑菌材料光面,方便清潔 |
2 | 計(jì)算機(jī)參數(shù) |
2.1 | CPU芯片 | Intel Core I5 、I7 可選 |
2.2 | OS系統(tǒng) | Windows 7,windows 10 可選 |
2.3 | 內(nèi)存 | DDR4 8GB、16GB 可選 |
2.4 | 硬盤(pán) | 128GB、256GB、512GB 固態(tài)硬盤(pán) 可選 |
2.5 | 無(wú)線網(wǎng)絡(luò) | 802.11 ac/a/b/g/n |
2.6 | 顯示器接口 | VGA+HDMI,可同時(shí)支持 |
2.7 | USB接口 | USB3.0*4 |
2.8 | 顯示接口 | HDMI*1 |
2.9 | 有線網(wǎng)口 | 千兆網(wǎng)口*1 |
3 | 計(jì)算機(jī)電池參數(shù) |
3.1 | 電池電芯 | 磷酸鐵鋰(提供磷酸鐵鋰材料報(bào)告) |
3.2 | 循環(huán)次數(shù) | ≥2000次以上 |
3.3 | 充電時(shí)間 | ≤5小時(shí) |
3.4 | 使用時(shí)間 | 本工作站正常工作大于8小時(shí)(提供第三方檢測(cè)報(bào)告) |
3.5 | 電池容量 | 19V18Ah(342Wh) |
3.6 | 電源線 | 方便不同距離充電及收納 |
3.7 | 漏電保護(hù) | 具有外殼對(duì)地漏電電流保護(hù)、電擊保護(hù)功能 |
3.8 | 電流電壓保護(hù) | 具有過(guò)壓、過(guò)流、欠壓、過(guò)充、過(guò)放保護(hù)功能 |
4 | 電源控制系統(tǒng) |
4.1 | 模塊式設(shè)計(jì) | 電源控制系統(tǒng)模塊式設(shè)計(jì),利于穩(wěn)定,便于維修 |
4.2 | 開(kāi)關(guān)設(shè)計(jì) | 自鎖式按鈕開(kāi)關(guān),在不工作時(shí)徹底切斷電源,利于運(yùn)輸安全及保護(hù)電池壽命(提供截圖證明) |
5 | 腳輪參數(shù) |
5.1 | 腳輪尺寸 | 醫(yī)療級(jí)靜音腳輪 |
5.2 | 腳輪特性 | 符合醫(yī)療安規(guī)感染管控,非粘毛屑萬(wàn)向輪,克服各類(lèi)地板 |
5.3 | 腳輪數(shù)量 | 2個(gè)萬(wàn)向輪帶剎車(chē)、2個(gè)萬(wàn)向不帶剎車(chē) |
6 | 推車(chē)參數(shù) |
6.1 | 按鈕顯示面板 | 桌面升降按鈕,電量顯示指示 |
6.2 | 外形尺寸 | 寬520*高1050(參考)mm |
6.3 | 工作臺(tái)面尺寸 | 寬480*長(zhǎng)460mm |
6.4 | 推車(chē)整機(jī)重量 | 50KG(W/O顯示器、計(jì)算機(jī)、電源) |
6.5 | 主要材質(zhì) | 臺(tái)面為ABS工程塑料,立柱為鋁合金型材,底盤(pán)及拉手均為金屬鑄鋁 |
6.6 | 升降尺寸 | 顯示降行程為150mm |
6.7 | 信息配置 | I5、I7可選;8GB、16GB內(nèi)存可選;128GB、256GB、512GB固態(tài)硬盤(pán)可選;雙頻無(wú)線, 8小時(shí)續(xù)航 |
6.8 | 副臺(tái)尺寸 | 360*220mm |
6.9 | 外掛件 | 根據(jù)客戶要求定制 |
6.8 | 整機(jī)材質(zhì) | 鋁合金、不銹鋼等優(yōu)質(zhì)防銹金屬材料,面板采用亞光、醫(yī)用級(jí)的ABS抑菌材料(提供第三方抑菌檢測(cè)報(bào)告) |
6.10 | 導(dǎo)軌 | 帶阻尼靜音導(dǎo)軌 |
6.11 | 把手 | 下沉式一體成型全鋁把手,前后可推拉,封閉環(huán)形。(提供截圖證明) |
6.12 | 鍵鼠位 | 隱藏式鍵盤(pán)位,在拉手上面,不受阻擋,專用鼠標(biāo)掛架(提供截圖證明) |
6.13 | 桌面設(shè)計(jì) | 一體無(wú)縫成形,具備物體防滑落擋條。 |
7 | 顯示器支架參數(shù) |
7.1 | 尺寸 | 21.5寸 |
7.3 | 支架調(diào)整角度 | 左右旋轉(zhuǎn)180度,屏幕仰角可30度調(diào)整,顯示高度調(diào)節(jié)150MM |
8 | 打印機(jī)參數(shù) |
8.1
| 針式打印機(jī) | A4平推式針式打印機(jī)(可選) |
8.2 | 激光打印機(jī) | A4黑白激光打印機(jī)(可選) |
8.3 | 打印續(xù)航 | 可供連續(xù)打印250張 |
8.4 | 打印電池組 | 1200W大功率UPS |
9 | 擴(kuò)展性 |
|
9.1 | 可選設(shè)備 | 收款掃描儀,刷卡器,記錄攝像頭,熱敏打印機(jī) |
10 | 售后服務(wù) |
10.1 | 技術(shù)培訓(xùn) | 提供售前專職人員技術(shù)支持、簡(jiǎn)易故障排查培訓(xùn)、樣機(jī)測(cè)試 |
10.2 | 服務(wù)熱線 | 支持24*7小時(shí)和400售后服務(wù)熱線 |
11 | 資質(zhì) |
11.1 | 證書(shū) | ISO9001 |
11.2 |
| ISO14001 |
11.3 |
| ISO45001 |
11.4 |
| ISO13485 |
11.5 |
| 3C證書(shū)、 CE證書(shū) |
11.6 |
| IP4.1防水防塵證書(shū) |
11.7 |
| YY0505醫(yī)用安全認(rèn)證 |